Açıköğretim 2 yıllık Ygs Baraj Puanı Kaçtır?
Açıköğretime kayıt olabilmek için puan türlerinin en az birinden 140 puan üstü alması gerekir. 140 puan ve üstü alan öğrenciler aöf ‘den 2 yıllık meslek yüksek okullarına tercik yapabilir. YGS’den 180 puan ve üstü alan öğrenciler LYSye girmeye hak kazanırlar ve sınava girerler.
Puan Türlerine göre Açıköğretim Bölümleri;
Önlisans Programları – Açıköğretim Programları
Sıra No | Önlisans Programının Adı | 2010-ÖSYS Puan Türü |
1 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | YGS-2 |
2 | Adalet | YGS-3 |
3 | Adalet (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
4 | Ağırlama Hizmetleri | YGS-5 |
5 | Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
6 | Ağız ve Diş Sağlığı | YGS-2 |
7 | Ameliyathane Hizmetleri | YGS-2 |
8 | Anestezi | YGS-2 |
9 | Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-2 |
10 | Arıcılık | YGS-6 |
11 | Aşçılık | YGS-4 |
12 | Atçılık ve Antrenörlüğü | YGS-6 |
13 | Avcılık ve Yaban Hayatı | YGS-5 |
14 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | YGS-2 |
15 | Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı | YGS-2 |
16 | Bağcılık | YGS-6 |
17 | Bahçe Tarımı | YGS-5 |
18 | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 |
19 | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
20 | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 |
21 | Basın ve Yayıncılık | YGS-3 |
22 | Beton Teknolojisi | YGS-1 |
23 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | YGS-1 |
24 | Bilgi Yönetimi | YGS-6 |
25 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | YGS-1 |
26 | Bilgisayar Operatörlüğü | YGS-1 |
27 | Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
28 | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 |
29 | Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri | YGS-1 |
30 | Bilgisayar Teknolojisi | YGS-1 |
31 | Bitki Koruma | YGS-2 |
32 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 |
33 | Boya Teknolojisi | YGS-2 |
34 | Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 |
35 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | YGS-4 |
36 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
37 | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | YGS-2 |
38 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | YGS-1 |
39 | Çay Eksperliği | YGS-6 |
40 | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 |
41 | Çevre Sağlığı | YGS-2 |
42 | Çevre Temizliği ve Denetimi | YGS-5 |
43 | Çocuk Gelişimi | YGS-4 |
44 | Deniz Araçları Teknolojisi | YGS-1 |
45 | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | YGS-5 |
46 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | YGS-5 |
47 | Deri Teknolojisi | YGS-2 |
48 | Dış Ticaret | YGS-6 |
49 | Dış Ticaret (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
50 | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 |
51 | Diyaliz | YGS-2 |
52 | Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | YGS-6 |
53 | Döküm | YGS-2 |
54 | Eczane Hizmetleri | YGS-2 |
55 | Elektrik | YGS-1 |
56 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 |
57 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
58 | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | YGS-1 |
59 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 |
60 | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 |
61 | Elektronörofizyoloji | YGS-1 |
62 | Emlak ve Emlak Yönetimi | YGS-5 |
63 | Emlak ve Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
64 | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 |
65 | Endüstriyel Bitkiler Yetiştiriciliği | YGS-6 |
66 | Endüstriyel Cam ve Seramik | YGS-2 |
67 | Endüstriyel Kalıpçılık | YGS-2 |
68 | Eser Koruma | YGS-5 |
69 | Et ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 |
70 | Ev İdaresi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
71 | Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-2 |
72 | Evde Hasta Bakımı | YGS-2 |
73 | Fındık Eksperliği | YGS-6 |
74 | Fizyoterapi | YGS-2 |
75 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | YGS-3 |
76 | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
77 | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 |
78 | Geleneksel El Sanatları | YGS-3 |
79 | Geoteknik | YGS-2 |
80 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | YGS-2 |
81 | Gıda Teknolojisi | YGS-2 |
82 | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-2 |
83 | Görsel İletişim | YGS-3 |
84 | Grafik Tasarımı | YGS-5 |
85 | Grafik ve Reklamcılık | YGS-3 |
86 | Halıcılık ve Kilimcilik | YGS-4 |
87 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-3 |
88 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
89 | Harita ve Kadastro | YGS-1 |
90 | Hava Lojistiği | YGS-5 |
91 | Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi | YGS-5 |
92 | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-2 |
93 | İkram Hizmetleri | YGS-5 |
94 | İlahiyat (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
95 | İnsan Kaynakları Yönetimi | YGS-5 |
96 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
97 | İnşaat Teknolojisi | YGS-1 |
98 | İnternet ve Ağ Teknolojileri | YGS-1 |
99 | İpek Böcekçiliği | YGS-6 |
100 | İş ve Uğraşı Terapisi | YGS-1 |
101 | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 |
102 | İşletme Yönetimi | YGS-6 |
103 | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
104 | Kağıt Teknolojisi | YGS-2 |
105 | Kimya Teknolojisi | YGS-2 |
106 | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 |
107 | Kooperatifçilik | YGS-5 |
108 | Kozmetik Teknolojisi | YGS-2 |
109 | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | YGS-5 |
110 | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
111 | Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | YGS-6 |
112 | Laborant ve Veteriner Sağlık | YGS-2 |
113 | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
114 | Laboratuvar Teknolojisi | YGS-2 |
115 | Lastik ve Plastik Teknolojisi | YGS-2 |
116 | Lojistik | YGS-6 |
117 | Lojistik (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
118 | Lojistik Yönetimi | YGS-6 |
119 | Maden Teknolojisi | YGS-2 |
120 | Makine | YGS-1 |
121 | Makine, Resim ve Konstrüksiyon | YGS-1 |
122 | Maliye | YGS-6 |
123 | Mantarcılık | YGS-6 |
124 | Marka İletişimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
125 | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
126 | Mekatronik | YGS-1 |
127 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | YGS-6 |
128 | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
129 | Metalürji | YGS-1 |
130 | Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi | YGS-6 |
131 | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-3 |
132 | Mimari Restorasyon | YGS-5 |
133 | Mobilya ve Dekorasyon | YGS-2 |
134 | Moda Tasarımı | YGS-5 |
135 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 |
136 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
137 | Odyometri | YGS-1 |
138 | Optisyenlik | YGS-1 |
139 | Organik Tarım | YGS-6 |
140 | Ormancılık ve Orman Ürünleri | YGS-6 |
141 | Ortopedik Protez ve Ortez | YGS-2 |
142 | Oto Boya ve Karoseri | YGS-2 |
143 | Otobüs Kaptanlığı | YGS-5 |
144 | Otomotiv Teknolojisi | YGS-2 |
145 | Otopsi Yardımcılığı | YGS-2 |
146 | Özel Güvenlik ve Koruma | YGS-5 |
147 | Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
148 | Pancar Yetiştiriciliği ve Şeker Teknolojisi | YGS-2 |
149 | Paramedik | YGS-2 |
150 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 |
151 | Pazarlama | YGS-6 |
152 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi | YGS-6 |
153 | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
154 | Peyzaj ve Çevre Tasarımı | YGS-5 |
155 | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-5 |
156 | Posta Hizmetleri | YGS-5 |
157 | Radyo ve Televizyon Programcılığı | YGS-3 |
158 | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
159 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | YGS-1 |
160 | Radyoterapi | YGS-1 |
161 | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | YGS-2 |
162 | Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi | YGS-1 |
163 | Raylı Sistemler İşletmeciliği | YGS-6 |
164 | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | YGS-1 |
165 | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | YGS-1 |
166 | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | YGS-4 |
167 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | YGS-6 |
168 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
169 | Sahne ve Dekor Tasarımı | YGS-5 |
170 | Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi | YGS-1 |
171 | Sebze Üretimi | YGS-6 |
172 | Seracılık | YGS-6 |
173 | Seramik, Cam ve Çinicilik | YGS-2 |
174 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | YGS-6 |
175 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | YGS-5 |
176 | Sondaj Teknolojisi | YGS-2 |
177 | Sosyal Bilimler (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
178 | Sosyal Güvenlik | YGS-5 |
179 | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
180 | Spor Yönetimi | YGS-5 |
181 | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
182 | Su Ürünleri | YGS-6 |
183 | Subtropik İklim Bitkileri | YGS-6 |
184 | Sulama Teknolojisi | YGS-2 |
185 | Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | YGS-6 |
186 | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 |
187 | Şarap Üretim Teknolojisi | YGS-2 |
188 | Tapu Kadastro | YGS-5 |
189 | Tarım (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
190 | Tarım Makineleri | YGS-1 |
191 | Tarımsal İşletmecilik | YGS-6 |
192 | Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi | YGS-6 |
193 | Tarla Bitkileri | YGS-6 |
194 | Tekstil Teknolojisi | YGS-1 |
195 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 |
196 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 |
197 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-1 |
198 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | YGS-6 |
199 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | YGS-6 |
200 | Tohumculuk | YGS-6 |
201 | Turist Rehberliği | DİL-2 |
202 | Turizm Animasyonu | YGS-4 |
203 | Turizm ve Konaklama İşletmeciliği | YGS-6 |
204 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | YGS-5 |
205 | Turunçgil Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-1 |
206 | Tütün Tarımı ve İşleme Teknolojisi | YGS-6 |
207 | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | YGS-5 |
208 | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik | YGS-5 |
209 | Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik | YGS-3 |
210 | Uygulamalı İspanyolca-Türkçe Çevirmenlik | YGS-3 |
211 | Uygulamalı Rusça-Türkçe Çevirmenlik | YGS-3 |
212 | Üretimde Kalite Kontrol | YGS-6 |
213 | Yağ Endüstrisi | YGS-6 |
214 | Yapı Denetimi | YGS-1 |
215 | Yapı Ressamlığı | YGS-1 |
216 | Yapı Ressamlığı (Engelliler Entegre YO) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
217 | Yapı Tesisat Teknolojisi | YGS-1 |
218 | Yapı Yalıtım Teknolojisi | YGS-1 |
219 | Yaşlı Bakımı | YGS-2 |
220 | Yat İşletme ve Yönetimi | YGS-6 |
221 | Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme | YGS-2 |
222 | Yerel Yönetimler | YGS-3 |
223 | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | * (YGS-1,2,3,4,5,6) |
224 | Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi | YGS-6 |
* İşaretli programlarda parantez içindeki puan türlerinden en yüksek olanı esas alınacaktır.
Yorum gönder